建物管理・修繕・エネルギー

PDF版ダウンロード

2014.12.01

オフィステナント電力量調査(2014年9月まで)

~2014年夏季、震災前同季比で18.5%減~

ザイマックス不動産総合研究所は、全国のオフィスビルに入居するテナントを対象に、「オフィステナント電力量」を継続的に調査しており、2013年6月以降、定期的に結果を発表している。今回は、2014年9月までのオフィステナント電力量について調査した結果を公表する。

オフィステナント電力量

オフィスビルに入居するテナントが1ヶ月間で消費する1坪あたりの電力量

主な調査結果※東京電力管内
  • ・2014年夏季(7~9月)のオフィステナント電力量は41.0kWh/坪
  • ・震災前2010年の同じ季節と比較したときの減少幅は、18.5%とやや拡大
調査概要

調査期間

2010年1月~2014年9月(月に1度)

調査対象

ザイマックスグループが運営する全国のオフィスビルに入居する一般事務所用途テナントのうち、有効なデータが得られたテナント(約300棟、約3,000社)

算出方法

  • ① テナントごとに毎月の電力量(キロワット時:kWh)を集計
  • ② ①を、土日祝日を除いた一般的な営業日数で補正する
  • ③ ②を、テナントの賃借面積(坪)で割り、1坪あたりの電力量(kWh/坪)を求める
  • ④ 電力会社管轄地域別に、③の平均値を求める

備考

  • ・店舗、倉庫、電算室といった事務所以外の用途のテナントは対象から除いている
  • ・セントラル空調方式やガスヒートポンプ方式など、テナントごとに測定できない電気以外のエネルギーは含んでいない
  • ・本データの「月」は、電力量計の検針作業上の対象月であり、多くは20日締めである
  • ・電力量が極端に多い、少ないデータは外れ値として算定対象から除いている
  • ・テナントの入退去等により、月ごとに調査対象数は変動する

※前回調査は2014年9月17日公表「オフィステナント電力量調査(2014年6月まで)」参照
※末尾に地域別の月次データを掲載(2010年1月~2014年9月)

オフィステナント電力量の推移

図表1は東京電力管内の2010年1月から2014年9月までのオフィステナント電力量の推移である。2014年7月は41.8kWh/坪、同8月は42.5kWh/坪、同9月は38.7kWh/坪であった。

[図表1] オフィステナント電力量の推移(2010年1月~2014年9月)

[図表1] オフィステナント電力量の推移(2010年1月~2014年9月)

夏季平均、震災前2010年比で18.5%減

夏季(7~9月平均)のオフィステナント電力量は、2010 年50.3kWh/坪、2011 年42.0kWh/坪(2010年比16.5%減)、2012 年42.8kWh/坪(同14.9%減)、2013年43.8kWh/坪(同12.9%減)、2014年41.0kWh/坪(同18.5%減)と、震災後10~20%減の水準を四年連続で維持している(図表2)。

2014年の減少幅がやや拡大した背景としては、平均気温が特に8・9月で2013年度を大きく下回り、空調負荷が軽減していたことが挙げられる。

[図表2] オフィステナント電力量夏季平均(7~9月)の推移

[図表2] オフィステナント電力量春季平均(7~9月)の推移

オフィステナント電力量 月次データ(2010年1月~2014年9月)

北海道電力管内 札幌
東北電力管内 仙台
東京電力管内 東京
kWh
/坪
2010年
平均
=100
kWh
/坪
2010年
平均
=100
kWh
/坪
2010年
平均
=100
2010/1 49.0 116 -2.0 29.8 117 2.8 49.3 110 7.0
2010/2 46.8 110 -3.2 26.4 104 2.1 45.8 102 6.5
2010/3 43.1 102 -0.1 28.0 110 4.4 42.8 96 9.1
2010/4 40.7 96 5.5 25.2 99 8.2 41.1 92 12.4
2010/5 40.6 96 12.2 25.6 101 14.7 41.2 92 19.0
2010/6 38.9 92 19.2 24.8 97 20.4 43.3 97 23.6
2010/7 43.1 102 22.1 24.7 97 25.3 48.5 109 28.0
2010/8 43.6 103 24.8 23.1 91 27.2 49.7 111 29.6
2010/9 43.5 103 20.0 25.2 99 21.7 52.8 118 25.1
2010/10 39.7 94 12.2 24.5 96 16.2 42.7 96 18.9
2010/11 37.8 89 5.9 24.0 94 10.1 38.6 86 13.5
2010/12 41.6 98 0.6 23.9 94 5.7 40.3 90 9.9
2011/1 49.7 117 -3.8 26.6 105 0.5 49.4 111 5.1
2011/2 44.6 105 -1.1 25.0 98 3.2 47.4 106 7.0
2011/3 42.0 99 0.7 24.2 95 3.8 41.6 93 8.1
2011/4 34.3 81 6.9 22.8 90 10.0 32.7 73 14.5
2011/5 37.2 88 11.1 22.8 90 15.6 34.6 77 18.5
2011/6 38.9 92 17.3 22.2 87 20.6 35.5 80 22.8
2011/7 39.3 93 21.8 22.2 87 24.8 42.2 95 27.3
2011/8 37.9 90 23.6 21.8 86 24.9 41.8 94 27.5
2011/9 39.1 92 19.2 22.3 88 22.1 42.1 94 25.1
2011/10 35.6 84 12.1 21.4 84 15.9 35.7 80 19.5
2011/11 36.4 86 6.0 21.8 86 10.5 34.6 78 14.9
2011/12 39.9 94 -2.0 21.4 84 3.4 36.6 82 7.5
2012/1 47.9 113 -4.5 25.2 99 0.4 46.1 103 4.8
2012/2 44.5 105 -4.4 22.5 88 0.3 44.7 100 5.4
2012/3 40.3 95 0.1 23.5 92 4.5 41.4 93 8.8
2012/4 37.3 88 7.0 21.0 82 9.8 32.5 73 14.5
2012/5 37.8 89 13.0 23.6 93 15.9 37.4 84 19.6
2012/6 35.2 83 17.1 21.5 85 18.2 34.3 77 21.4
2012/7 39.6 93 21.8 24.1 95 22.8 40.0 90 26.4
2012/8 38.1 90 23.4 24.3 96 26.2 43.8 98 29.1
2012/9 39.0 92 22.4 26.1 102 23.9 44.5 100 26.2
2012/10 35.9 85 13.0 20.8 82 16.6 38.0 85 19.4
2012/11 33.8 80 5.5 22.0 86 9.7 32.6 73 12.7
2012/12 40.0 94 -2.3 26.0 102 3.3 39.0 87 7.3
2013/1 53.7 127 -4.7 32.1 126 0.7 50.4 113 5.5
2013/2 43.1 102 -4.0 29.8 117 1.1 41.0 92 6.2
2013/3 40.8 96 0.0 28.5 112 5.8 39.3 88 12.1
2013/4 35.1 83 6.3 22.0 86 10.2 32.6 73 15.2
2013/5 35.9 85 11.3 22.5 88 14.4 36.3 81 19.8
2013/6 34.8 82 17.6 21.1 83 19.0 35.6 80 22.9
2013/7 35.4 84 22.5 23.7 93 22.2 44.4 99 27.3
2013/8 33.2 78 23.1 23.8 94 25.6 44.5 100 29.2
2013/9 31.9 75 18.8 24.3 96 21.9 42.5 95 25.2
2013/10 28.6 68 12.9 23.9 94 16.7 41.1 92 19.8
2013/11 27.2 64 6.3 22.8 90 9.6 32.1 72 13.5
2013/12 28.7 68 0.8 25.3 99 4.7 35.2 79 8.3
2014/1 46.9 111 -4.1 32.9 129 1.9 50.3 113 6.3
2014/2 39.1 92 -3.5 29.9 118 1.4 41.3 92 5.9
2014/3 34.9 82 0.5 31.7 125 5.5 40.0 90 10.4
2014/4 28.6 68 7.3 23.9 94 10.9 33.3 75 15.0
2014/5 26.4 62 14.0 21.0 83 16.5 33.6 75 20.3
2014/6 27.6 65 18.7 21.7 85 20.6 34.5 77 23.4
2014/7 28.2 67 22.5 25.6 101 23.7 41.8 94 26.8
2014/8 29.2 69 22.4 25.3 99 24.6 42.5 95 27.7
2014/9 24.7 58 18.1 24.0 94 20.5 38.7 87 23.2
北陸電力管内 金沢
中部電力管内 名古屋
関西電力管内 大阪
kWh
/坪
2010年
平均
=100
kWh
/坪
2010年
平均
=100
kWh
/坪
2010年
平均
=100
2010/1 25.9 105 4.4 42.4 119 4.6 43.3 114 6.1
2010/2 25.9 105 4.8 37.8 106 7.0 37.7 99 7.8
2010/3 24.3 99 6.8 31.6 89 9.1 35.6 94 9.6
2010/4 24.9 101 10.7 31.0 87 13.3 34.0 89 13.6
2010/5 24.8 101 16.5 31.9 89 18.7 35.2 93 18.8
2010/6 24.6 100 21.9 34.4 97 23.9 36.3 96 23.9
2010/7 23.9 97 26.5 39.3 110 27.8 41.5 109 27.9
2010/8 23.6 96 29.3 40.1 112 29.4 42.7 112 30.5
2010/9 24.5 99 24.5 43.0 120 26.1 44.8 118 26.7
2010/10 24.6 99 18.0 32.9 92 19.4 38.1 100 19.9
2010/11 24.2 98 11.3 30.3 85 12.1 32.4 85 13.2
2010/12 25.1 102 7.0 33.2 93 7.9 34.3 90 9.0
2011/1 28.7 116 1.5 44.6 125 2.8 42.1 111 4.4
2011/2 27.6 112 4.5 42.0 118 6.6 39.0 103 7.4
2011/3 24.6 100 5.4 35.5 100 7.5 35.3 93 8.1
2011/4 23.3 94 11.5 30.2 85 13.3 32.3 85 13.8
2011/5 24.0 97 17.4 30.9 87 19.0 33.5 88 19.6
2011/6 24.1 98 22.7 31.8 89 23.8 34.3 90 24.2
2011/7 23.6 95 27.2 42.0 118 27.5 40.8 107 27.8
2011/8 23.2 94 27.5 40.1 113 28.3 39.8 105 28.9
2011/9 23.4 95 23.8 40.1 112 25.1 40.3 106 25.2
2011/10 23.2 94 17.5 32.0 90 18.8 33.7 89 19.5
2011/11 23.7 96 13.3 30.5 85 13.9 30.9 81 15.2
2011/12 23.0 93 5.3 33.0 93 6.7 32.0 84 8.1
2012/1 28.1 114 2.9 42.7 120 4.2 39.9 105 5.6
2012/2 27.2 110 2.6 41.6 117 4.1 37.9 100 5.1
2012/3 25.9 105 7.0 35.3 99 8.3 36.8 97 9.1
2012/4 22.2 90 12.7 29.1 82 14.2 29.2 77 15.2
2012/5 26.4 107 17.1 32.6 91 19.2 33.5 88 19.6
2012/6 24.3 99 21.3 30.3 85 22.3 31.5 83 23.0
2012/7 24.4 99 26.8 37.7 106 26.9 36.5 96 27.8
2012/8 27.1 110 28.9 41.8 117 28.4 42.0 111 29.4
2012/9 27.2 110 25.2 40.1 112 25.8 40.5 107 26.0
2012/10 25.9 105 18.1 33.9 95 19.0 33.8 89 19.3
2012/11 23.0 93 10.5 27.2 76 11.3 29.3 77 12.4
2012/12 24.8 101 4.7 34.9 98 5.3 33.6 88 6.6
2013/1 29.0 117 3.0 47.3 133 4.0 43.1 113 5.2
2013/2 26.2 106 3.1 38.3 107 4.6 36.5 96 5.6
2013/3 23.4 95 8.3 34.9 98 10.5 34.7 91 10.7
2013/4 22.5 91 11.4 27.1 76 13.8 28.4 75 14.3
2013/5 23.3 94 17.2 30.5 86 19.4 32.2 85 19.8
2013/6 23.8 96 22.9 32.6 91 23.6 34.8 92 24.3
2013/7 29.9 121 27.2 41.5 116 28.1 39.4 104 28.5
2013/8 27.8 113 28.2 39.9 112 29.3 41.2 108 30.0
2013/9 25.9 105 23.0 37.9 106 24.9 38.3 101 25.1
2013/10 26.9 109 18.9 36.5 102 20.2 38.2 101 20.8
2013/11 23.0 93 10.9 27.8 78 11.5 30.1 79 12.9
2013/12 26.1 106 6.3 31.6 89 6.4 31.7 83 7.8
2014/1 32.8 133 3.9 45.2 127 4.6 42.3 111 5.9
2014/2 28.0 113 3.5 36.9 104 5.3 36.5 96 5.8
2014/3 27.8 113 7.4 33.6 94 9.3 34.7 91 9.9
2014/4 22.8 92 12.4 27.1 76 14.6 29.5 78 14.8
2014/5 22.0 89 18.0 27.8 78 19.5 31.3 82 19.8
2014/6 24.2 98 22.7 30.0 84 24.0 32.2 85 23.9
2014/7 28.8 117 26.1 37.4 105 27.4 38.5 101 27.8
2014/8 28.3 115 26.5 37.0 104 27.1 38.4 101 27.8
2014/9 26.8 109 22.5 34.1 96 23.4 37.7 99 24.0
中国電力管内 広島
四国電力管内 高松
九州電力管内 福岡
kWh
/坪
2010年
平均
=100
kWh
/坪
2010年
平均
=100
kWh
/坪
2010年
平均
=100
2010/1 44.4 127 5.2 49.6 125 5.9 43.4 118 6.6
2010/2 40.7 117 7.6 44.5 112 7.4 36.9 100 9.4
2010/3 34.1 97 9.1 40.0 101 9.3 32.7 89 10.9
2010/4 29.7 85 13.0 36.1 91 13.2 31.4 85 13.8
2010/5 27.7 79 18.5 32.8 83 18.8 32.9 90 19.2
2010/6 28.0 80 23.3 33.8 85 23.9 35.3 96 23.5
2010/7 33.6 96 27.2 44.5 112 27.8 39.1 106 27.7
2010/8 39.6 113 30.3 46.5 117 30.4 42.9 117 30.3
2010/9 47.5 136 26.2 53.0 134 26.7 46.3 126 26.3
2010/10 34.0 97 19.2 34.9 88 19.8 35.6 97 20.0
2010/11 27.3 78 12.0 26.5 67 12.7 30.6 83 13.2
2010/12 33.1 95 7.3 33.1 84 8.3 34.2 93 8.8
2011/1 44.3 127 2.9 43.2 109 4.1 43.1 117 3.8
2011/2 44.7 128 6.6 41.7 105 6.6 42.3 115 8.2
2011/3 36.4 104 7.2 36.1 91 7.9 33.7 92 8.8
2011/4 30.5 87 13.4 30.6 77 13.6 29.9 81 14.7
2011/5 28.9 82 19.5 25.4 64 19.6 31.6 86 19.8
2011/6 29.9 86 23.6 26.9 68 24.0 32.5 88 23.9
2011/7 39.3 112 27.6 35.1 89 27.3 40.0 109 27.9
2011/8 40.6 116 28.2 34.9 88 28.6 40.1 109 28.5
2011/9 40.4 115 24.9 37.3 94 25.1 40.7 111 25.2
2011/10 29.6 85 18.5 27.8 70 19.2 32.1 87 19.7
2011/11 26.4 76 14.7 23.9 60 15.0 30.5 83 16.3
2011/12 30.3 87 6.9 28.5 72 7.9 29.4 80 8.5
2012/1 42.0 120 4.7 36.6 93 5.2 38.9 106 6.3
2012/2 42.8 122 4.3 36.2 91 4.7 38.4 104 5.7
2012/3 36.5 104 8.7 31.0 78 8.9 33.0 90 10.7
2012/4 27.9 80 15.0 26.1 66 15.0 26.4 72 16.2
2012/5 30.2 86 19.6 24.6 62 19.4 32.2 88 20.1
2012/6 29.9 86 23.2 24.3 61 22.8 30.3 82 23.1
2012/7 36.2 104 27.4 27.8 70 27.7 34.7 94 28.0
2012/8 43.9 126 29.5 34.3 87 29.3 39.4 107 29.1
2012/9 41.8 120 25.6 31.9 81 25.2 36.7 100 24.5
2012/10 30.1 86 18.9 26.8 68 18.9 31.9 87 19.2
2012/11 24.9 71 11.7 21.5 54 12.3 26.3 72 12.9
2012/12 35.5 102 5.5 26.2 66 6.3 31.2 85 7.6
2013/1 46.9 134 4.4 34.1 86 4.7 41.0 111 6.1
2013/2 39.9 114 6.0 31.1 79 5.8 32.4 88 7.8
2013/3 34.3 98 10.7 27.7 70 10.4 29.9 81 12.3
2013/4 25.6 73 13.5 22.3 56 13.6 26.2 71 14.7
2013/5 27.4 78 19.7 23.0 58 19.9 29.2 79 20.3
2013/6 32.7 93 24.0 25.3 64 24.2 32.0 87 23.7
2013/7 39.7 114 28.3 28.9 73 29.0 38.8 105 30.0
2013/8 43.1 123 29.5 31.7 80 29.8 39.5 107 30.0
2013/9 36.4 104 24.6 29.2 74 24.5 36.9 100 25.2
2013/10 35.4 101 19.9 27.2 69 20.3 36.2 98 20.7
2013/11 25.5 73 11.9 21.7 55 12.5 25.6 70 13.4
2013/12 32.8 94 6.5 25.4 64 7.4 29.5 80 8.1
2014/1 48.1 138 5.7 33.1 84 5.8 39.2 107 7.5
2014/2 40.2 115 6.2 28.6 72 5.7 32.2 88 7.6
2014/3 37.4 107 10.0 34.0 86 9.8 30.9 84 11.5
2014/4 23.2 66 14.3 16.9 43 14.3 26.2 71 15.6
2014/5 24.2 69 19.6 23.3 59 19.8 27.4 74 20.5
2014/6 29.0 83 23.2 25.4 64 23.6 29.3 80 22.6
2014/7 34.9 100 26.9 28.0 71 27.6 35.4 96 27.1
2014/8 38.5 110 26.9 31.2 79 26.9 34.5 94 26.5
2014/9 35.9 103 23.9 29.5 74 24.0 36.1 98 24.2

※平均気温:気象庁ホームページ(http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)より

ザイマックスグループホームページへ
レポートの一覧へ