建物管理・修繕・エネルギー

PDF版ダウンロード

2013.06.25

オフィステナント電力量の公表(2010.1~2013.4)

~震災後、夏季でマイナス15%程度の水準に。冬季はマイナス5%に留まる(東京電力管内)~

地球温暖化や東日本大震災以後の原発停止を背景としたエネルギー問題は、現在多くの企業を悩ませている社会的な関心事である。しかし、テナント単位での消費電力量に関する定量的なデータは乏しく、現状や対策を客観的に評価することが難しい。 そこで、ザイマックス不動産総合研究所は、全国のオフィスビルに入居するテナントのデータから、「オフィステナント電力量」を算出し、そのうち東京電力管内における震災前後の変化について調査した。

オフィステナント電力量

オフィスビルに入居するテナントが1ヶ月間で消費する1坪あたりの電力量
主な調査結果※東京電力管内
  • ・オフィステナント電力量は、震災後、年平均で10%減の水準に(図表2)
  • ・夏季(7~9月)は、震災前2010年と比べ、2011年、2012年それぞれ約15%減少した(図表3)
  • ・一方、冬季(1~3月)は、震災前2011年と比べ、2012年、2013年それぞれ約5%の減少に留まる(図表4)

「オフィステナント電力量」は、不動産事業者だけでなく、オフィスビルを利用する一般企業にとっても、エネルギー問題について検討する上での基礎データになると考えられる。

今後、当研究所では、この「オフィステナント電力量」を継続して公表するとともに、震災後減少した背景や要因の分析、オフィスビル単位の消費エネルギー量の調査を進めていく予定である。 なお、ザイマックスは、一昨年から節電対応・促進を目的とした「最大電力需要量削減対策本部」を立ち上げ、節電に関する情報収集や節電促進ツールの提供などの取り組みを行っている。 ※関連リリース(ザイマックスのホームページ参照 http://www.xymax.co.jp/news/index.html
  • ・オフィスビルテナント使用電力量調査報告(7月)(2011.7.12)
  • ・オフィスビルテナント使用電力量調査報告(8月)(2011.8.12)
  • ・2011 年夏季節電対策の実態及び有効な節電手法の研究調査(2012.4.26)
  • ・オフィスビルテナントの消費エネルギーを 95%の精度で推計できるモデルを開発(2012.8.17)
  • ・「最大電力需要量削減対策本部」の今夏の活動について(2013.6.3)

オフィステナント電力量の推移(2010年1月~2013年4月)

図表1は、東京電力管内における 2010 年1月から 2013年4月までのテナント電力量の推移である。2013年4月は 32.6kWh/坪であり、震災前の 2010年4月(41.1kWh/坪)と比べ 20.7%減の水準となった。

[図表1] オフィステナント電力量の推移(東京電力管内)

[図表1] オフィステナント電力量の推移(東京電力管内)

年平均で10%以上減の水準に

オフィステナント電力量の年平均は、2010年が 44.7kWh/坪、2011年、2012年はいずれも 39.5kWh/坪(2010年比で 11.6%減)であった。震災後、消費電力量の水準は 10%以上減少したことがわかる。

[図表2] オフィステナント電力量の年平均(東京電力管内)

[図表2] オフィステナント電力量の年平均(東京電力管内)

夏季が約15%減少した一方、冬季は約5%の減少に留まる

夏季(7~9月平均)のオフィステナント電力量は、2010年 50.3kWh/坪、2011年 42.0kWh/坪(2010年比 16.5%減)、2012年 42.8kWh/坪(同 14.9%減)と、震災後いずれも約 15%減少したことがわかる(図表3)。

[図表3] 夏季のオフィステナント電力量(東京電力管内)

[図表3] 夏季のオフィステナント電力量(東京電力管内)

一方、冬季(1~3月平均)のオフィステナント電力量は、2010年 46.0kWh/坪、2011年 46.1kWh/坪、2012年 44.1kWh/坪(2011年比 4.3%減)、2013年 43.6kWh/坪(同 5.4%減)と、震災後いずれも約5%減の水準に留まった(図表4)。冬季は、夏季に比べ消費電力量の減少幅が小さいことがわかる。

[図表4] 冬季のオフィステナント電力量(東京電力管内)

[図表4] 冬季のオフィステナント電力量(東京電力管内)

オフィステナント電力量 月次データ(2010年1月~2013年4月)

北海道 電力 管内 kWh/坪 札幌 ℃ 東北 電力 管内 kWh/坪 仙台 ℃ 東京 電力 管内 kWh/坪 東京 ℃
2010/1 49.0 -2.0 29.8 2.8 49.3 7.0
2010/2 46.8 -3.2 26.4 2.1 45.8 6.5
2010/3 43.1 -0.1 28.0 4.4 42.8 9.1
2010/4 40.7 5.5 25.2 8.2 41.1 12.4
2010/5 40.6 12.2 25.6 14.7 41.2 19.0
2010/6 38.9 19.2 24.8 20.4 43.3 23.6
2010/7 43.1 22.1 24.7 25.3 48.5 28.0
2010/8 43.6 24.8 23.1 27.2 49.7 29.6
2010/9 43.5 20.0 25.2 21.7 52.8 25.1
2010/10 39.7 12.2 24.5 16.2 42.7 18.9
2010/11 37.8 5.9 24.0 10.1 38.6 13.5
2010/12 41.6 0.6 23.9 5.7 40.3 9.9
2011/1 49.7 -3.8 26.6 0.5 49.4 5.1
2011/2 44.6 -1.1 25.0 3.2 47.4 7.0
2011/3 42.0 0.7 24.2 3.8 41.6 8.1
2011/4 34.3 6.9 22.8 10.0 32.7 14.5
2011/5 37.2 11.1 22.8 15.6 34.6 18.5
2011/6 38.9 17.3 22.2 20.6 35.5 22.8
2011/7 39.3 21.8 22.2 24.8 42.2 27.3
2011/8 37.9 23.6 21.8 24.9 41.8 27.5
2011/9 39.1 19.2 22.3 22.1 42.1 25.1
2011/10 35.6 12.1 21.4 15.9 35.7 19.5
2011/11 36.4 6.0 21.8 10.5 34.6 14.9
2011/12 39.9 -2.0 21.4 3.4 36.6 7.5
2012/1 47.9 -4.5 25.2 0.4 46.1 4.8
2012/2 44.5 -4.4 22.5 0.3 44.7 5.4
2012/3 40.3 0.1 23.5 4.5 41.4 8.8
2012/4 37.3 7.0 21.0 9.8 32.5 14.5
2012/5 37.8 13.0 23.6 15.9 37.4 19.6
2012/6 35.2 17.1 21.5 18.2 34.3 21.4
2012/7 39.6 21.8 24.1 22.8 40.0 26.4
2012/8 38.1 23.4 24.3 26.2 43.8 29.1
2012/9 39.0 22.4 26.1 23.9 44.5 26.2
2012/10 35.9 13.0 20.8 16.6 38.0 19.4
2012/11 33.8 5.5 22.0 9.7 32.6 12.7
2012/12 40.0 -2.3 26.0 3.3 39.0 7.3
2013/1 53.7 -4.7 32.1 0.7 50.4 5.5
2013/2 43.1 -4.0 29.8 1.1 41.0 6.2
2013/3 40.8 0.0 28.5 5.8 39.3 12.1
2013/4 35.1 6.3 22.0 10.2 32.6 15.2
北陸 電力 管内 kWh/坪 金沢 ℃ 中部 電力 管内 kWh/坪 名古屋 ℃ 関西 電力 管内 kWh/坪 大阪 ℃
2010/1 25.9 4.4 42.4 4.6 43.3 6.1
2010/2 25.9 4.8 37.8 7.0 37.7 7.8
2010/3 24.3 6.8 31.6 9.1 35.6 9.6
2010/4 24.9 10.7 31.0 13.3 34.0 13.6
2010/5 24.8 16.5 31.9 18.7 35.2 18.8
2010/6 24.6 21.9 34.4 23.9 36.3 23.9
2010/7 23.9 26.5 39.3 27.8 41.5 27.9
2010/8 23.6 29.3 40.1 29.4 42.7 30.5
2010/9 24.5 24.5 43.0 26.1 44.8 26.7
2010/10 24.6 18.0 32.9 19.4 38.1 19.9
2010/11 24.2 11.3 30.3 12.1 32.4 13.2
2010/12 25.1 7.0 33.2 7.9 34.3 9.0
2011/1 28.7 1.5 44.6 2.8 42.1 4.4
2011/2 27.6 4.5 42.0 6.6 39.0 7.4
2011/3 24.6 5.4 35.5 7.5 35.3 8.1
2011/4 23.3 11.5 30.2 13.3 32.3 13.8
2011/5 24.0 17.4 30.9 19.0 33.5 19.6
2011/6 24.1 22.7 31.8 23.8 34.3 24.2
2011/7 23.6 27.2 42.0 27.5 40.8 27.8
2011/8 23.2 27.5 40.1 28.3 39.8 28.9
2011/9 23.4 23.8 40.1 25.1 40.3 25.2
2011/10 23.2 17.5 32.0 18.8 33.7 19.5
2011/11 23.7 13.3 30.5 13.9 30.9 15.2
2011/12 23.0 5.3 33.0 6.7 32.0 8.1
2012/1 28.1 2.9 42.7 4.2 39.9 5.6
2012/2 27.2 2.6 41.6 4.1 37.9 5.1
2012/3 25.9 7.0 35.3 8.3 36.8 9.1
2012/4 22.2 12.7 29.1 14.2 29.2 15.2
2012/5 26.4 17.1 32.6 19.2 33.5 19.6
2012/6 24.3 21.3 30.3 22.3 31.5 23.0
2012/7 24.4 26.8 37.7 26.9 36.5 27.8
2012/8 27.1 28.9 41.8 28.4 42.0 29.4
2012/9 27.2 25.2 40.1 25.8 40.5 26.0
2012/10 25.9 18.1 33.9 19.0 33.8 19.3
2012/11 23.0 10.5 27.2 11.3 29.3 12.4
2012/12 24.8 4.7 34.9 5.3 33.6 6.6
2013/1 29.0 3.0 47.3 4.0 43.1 5.2
2013/2 26.2 3.1 38.3 4.6 36.5 5.6
2013/3 23.4 8.3 34.9 10.5 34.7 10.7
2013/4 22.5 11.4 27.1 13.8 28.4 14.3
中国 電力 管内 kWh/坪 広島 ℃ 四国 電力 管内 kWh/坪 高松 ℃ 九州 電力 管内 kWh/坪 福岡 ℃
2010/1 44.4 5.2 49.6 5.9 43.4 6.6
2010/2 40.7 7.6 44.5 7.4 36.9 9.4
2010/3 34.1 9.1 40.0 9.3 32.7 10.9
2010/4 29.7 13.0 36.1 13.2 31.4 13.8
2010/5 27.7 18.5 32.8 18.8 32.9 19.2
2010/6 28.0 23.3 33.8 23.9 35.3 23.5
2010/7 33.6 27.2 44.5 27.8 39.1 27.7
2010/8 39.6 30.3 46.5 30.4 42.9 30.3
2010/9 47.5 26.2 53.0 26.7 46.3 26.3
2010/10 34.0 19.2 34.9 19.8 35.6 20.0
2010/11 27.3 12.0 26.5 12.7 30.6 13.2
2010/12 33.1 7.3 33.1 8.3 34.2 8.8
2011/1 44.3 2.9 43.2 4.1 43.1 3.8
2011/2 44.7 6.6 41.7 6.6 42.3 8.2
2011/3 36.4 7.2 36.1 7.9 33.7 8.8
2011/4 30.5 13.4 30.6 13.6 29.9 14.7
2011/5 28.9 19.5 25.4 19.6 31.6 19.8
2011/6 29.9 23.6 26.9 24.0 32.5 23.9
2011/7 39.3 27.6 35.1 27.3 40.0 27.9
2011/8 40.6 28.2 34.9 28.6 40.1 28.5
2011/9 40.4 24.9 37.3 25.1 40.7 25.2
2011/10 29.6 18.5 27.8 19.2 32.1 19.7
2011/11 26.4 14.7 23.9 15.0 30.5 16.3
2011/12 30.3 6.9 28.5 7.9 29.4 8.5
2012/1 42.0 4.7 36.6 5.2 38.9 6.3
2012/2 42.8 4.3 36.2 4.7 38.4 5.7
2012/3 36.5 8.7 31.0 8.9 33.0 10.7
2012/4 27.9 15.0 26.1 15.0 26.4 16.2
2012/5 30.2 19.6 24.6 19.4 32.2 20.1
2012/6 29.9 23.2 24.3 22.8 30.3 23.1
2012/7 36.2 27.4 27.8 27.7 34.7 28.0
2012/8 43.9 29.5 34.3 29.3 39.4 29.1
2012/9 41.8 25.6 31.9 25.2 36.7 24.5
2012/10 30.1 18.9 26.8 18.9 31.9 19.2
2012/11 24.9 11.7 21.5 12.3 26.3 12.9
2012/12 35.5 5.5 26.2 6.3 31.2 7.6
2013/1 46.9 4.4 34.1 4.7 41.0 6.1
2013/2 39.9 6.0 31.1 5.8 32.4 7.8
2013/3 34.3 10.7 27.7 10.4 29.9 12.3
2013/4 25.6 13.5 22.3 13.6 26.2 14.7

※平均気温:気象庁ホームページ(http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)より

オフィステナント電力量について

調査概要

調査期間

2010年1月~2013年4月(月ごとに算出)

調査対象

ザイマックスグループが運営する全国のオフィスビルに入居する一般事務所用途テナントのうち、有効なデータが得られたテナント(約300棟、約3,000社)

算出方法

  • ① テナントごとに毎月の電力量(キロワット時:kWh)を集計
  • ② ①を、土日祝日を除いた一般的な営業日数で補正する
  • ③ ②を、テナントの賃借面積(坪)で割り、1坪あたりの電力量(kWh/坪)を求める
  • ④ 電力会社管轄地域別に、③の平均を求める

留意点

  • ・ 店舗、倉庫、電算室といった事務所以外の用途のテナントは対象から除いている
  • ・ セントラル空調方式やガスヒートポンプ方式など、テナントごとに測定できない電気以外のエネルギーは含んでいない
  • ・ 本データの「月」は、電力量計の検針作業上の対象月であり、多くは20日締めである
  • ・ 電力量が極端に多い、少ないデータは外れ値として算定対象から除いている
  • ・ テナントの入退去等により、月ごとに調査対象数は変動する
ザイマックスグループホームページへ
レポートの一覧へ