2014.09.16
オフィスビルエネルギー消費量及びコスト調査(2014年6月まで)
~エネルギー消費量は横ばい、単価とコストは上昇傾向が続く~
ザイマックス不動産総合研究所は、首都圏オフィスビルを対象に、「オフィスビルエネルギー消費量及びコスト」を継続的に調査しており、本年6月には、2010年1月から2014年3月までの結果を発表した。今回は、さらに2014年6月までのオフィスビルエネルギー消費量及びコストについて調査した結果を公表する。
※本リリース末尾に月次データを掲載(2009年4月~2014年6月)
2014年6月時点での調査結果(図表1)
■エネルギー消費量:
震災後の水準を継続的に推移し、2010年比15%減
■エネルギー単価:
2010年半ばより一貫した上昇傾向は変わらず、同43%上昇
■エネルギーコスト:
消費量は変わらず単価が上昇した結果、引き続き上昇し、同21%上昇
【図表1】エネルギー消費量・単価・コストの過去12ヵ月平均値の推移
※一部データを見直した結果、前回発表値より2013年12月の値を変更
※各月の数値は単月値ではなく、12ヵ月前~当月までの1年間の平均値を示す
※2010年12月時点の数値を100として指数化
※エネルギー消費量は、単位を MJ(一次エネルギー量)に換算
※消費量、コストは単位面積あたりの数値を算出し、指数化
※3つの指標の関係は、コスト=単価×消費量
春季(毎年4月~6月)のエネルギー消費量・単価・コストの推移
【図表2】エネルギー消費量(MJ//m2・月)の推移
【図表3】エネルギー単価(円/MJ)の推移
【図表4】エネルギーコスト(円/m2・月)の推移
図表2は消費量の推移を示している。震災前である2010年春季と比べ、震災直後である2011年春季は28%と大幅に減少した。その後は18%減・19%減・18%減となり、同程度の水準を推移している。
図表3は単価の推移を示している。震災以前より一貫して上昇し、2014年春季は2010年春季に比べて51%上昇している事が確認できる。
図表4はコストの推移を示している。エネルギー消費量・単価の変動の結果として、2014年春季は2010年春季に比べて24%上昇している事が確認できる。消費量減少以上に、単価上昇の影響が強く、春季で比較した場合は4年連続での上昇となっている。
調査期間・対象
期間:2009年4月~2014年6月(63ヶ月)
対象:ザイマックスグループが運営する首都圏の一般的な賃貸オフィスビルのうち、有効なデータが得られた約100棟
算出方法
各月のエネルギー消費量・エネルギー単価・エネルギーコストの算出方法は以下の通り
- ① ビル毎に電気・ガス・熱・油類の消費量及び支払金額(税抜)を集計
- ② ①の各エネルギー消費量をMJ(一次エネルギー量)に換算し、合計する(換算係数は下記を使用)
・電気:9.76MJ/kWh
・都市ガス:45MJ/m3
・冷水・温水・蒸気:1.36MJ/MJ
・直接蒸気:2.68MJ/kg
・A重油:39.1MJ/L - ③ A:エネルギー消費量(MJ / ㎡・月)⇒②で求めた消費量合計を、空室を除いた延床面積で除す
B:エネルギー単価(円 / MJ)⇒①で求めた支払金額合計を、②で求めた消費量合計で除す
C:エネルギーコスト(円 / ㎡・月)⇒①で求めた支払金額合計を、空室を除いた延床面積で除す - ④ ③で求めたA・B・Cそれぞれについて、調査対象の平均値を求める
備考
- ・本データの「月」はエネルギー供給会社の検針作業上の月で、ビル毎・供給会社毎に異なる
- ・本調査では、継続性・正確性を期すため、空室を除いた延床面積を用いている
※前回調査は2014年6月17日公表「オフィスビルエネルギー消費量及びコスト調査(2014年3月まで)」を参照
エネルギー消費量・単価・コスト 月次データ(2009年4月~2014年6月)
項目 | エネルギー消費量 | エネルギーコスト | エネルギー単価 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月単純平均値 | 過去12ヵ月 平均値合計 |
当月単純平均値 | 過去12ヵ月 平均値合計 |
当月 単純平均値 |
過去12ヵ月 平均 |
|||
単位 | MJ/㎡・月 | MJ/坪・月 | MJ/㎡・年 | 円/㎡・月 | MJ/坪・月 | 円/㎡・年 | 円/MJ | 円/MJ |
2009/04 | 158 | 521 | 298 | 986 | 1.94 | |||
2009/05 | 142 | 469 | 249 | 824 | 1.83 | |||
2009/06 | 167 | 551 | 266 | 879 | 1.66 | |||
2009/07 | 184 | 607 | 290 | 960 | 1.63 | |||
2009/08 | 202 | 668 | 313 | 1,034 | 1.58 | |||
2009/09 | 187 | 618 | 289 | 955 | 1.57 | |||
2009/10 | 160 | 528 | 252 | 834 | 1.62 | |||
2009/11 | 149 | 494 | 237 | 785 | 1.62 | |||
2009/12 | 153 | 506 | 245 | 810 | 1.62 | |||
2010/01 | 158 | 522 | 253 | 836 | 1.62 | |||
2010/02 | 173 | 573 | 272 | 899 | 1.58 | |||
2010/03 | 154 | 509 | 1,986 | 256 | 845 | 3,220 | 1.67 | 1.66 |
2010/04 | 155 | 514 | 1,984 | 253 | 837 | 3,175 | 1.64 | 1.64 |
2010/05 | 139 | 459 | 1,981 | 235 | 777 | 3,161 | 1.73 | 1.63 |
2010/06 | 164 | 543 | 1,978 | 264 | 874 | 3,160 | 1.63 | 1.63 |
2010/07 | 192 | 636 | 1,987 | 311 | 1,027 | 3,180 | 1.63 | 1.63 |
2010/08 | 213 | 705 | 1,998 | 349 | 1,153 | 3,216 | 1.66 | 1.63 |
2010/09 | 210 | 695 | 2,022 | 349 | 1,155 | 3,276 | 1.68 | 1.64 |
2010/10 | 158 | 524 | 2,021 | 277 | 915 | 3,301 | 1.78 | 1.66 |
2010/11 | 143 | 471 | 2,014 | 246 | 813 | 3,310 | 1.75 | 1.67 |
2010/12 | 142 | 469 | 2,002 | 246 | 814 | 3,311 | 1.75 | 1.68 |
2011/01 | 148 | 491 | 1,993 | 252 | 833 | 3,310 | 1.71 | 1.68 |
2011/02 | 168 | 555 | 1,988 | 271 | 897 | 3,310 | 1.62 | 1.69 |
2011/03 | 142 | 469 | 1,976 | 245 | 811 | 3,299 | 1.73 | 1.69 |
2011/04 | 123 | 407 | 1,943 | 227 | 750 | 3,273 | 1.85 | 1.71 |
2011/05 | 110 | 362 | 1,914 | 212 | 701 | 3,250 | 1.97 | 1.73 |
2011/06 | 129 | 426 | 1,879 | 237 | 784 | 3,223 | 1.88 | 1.75 |
2011/07 | 154 | 510 | 1,840 | 279 | 922 | 3,191 | 1.86 | 1.77 |
2011/08 | 167 | 553 | 1,794 | 304 | 1,004 | 3,146 | 1.83 | 1.78 |
2011/09 | 164 | 543 | 1,748 | 302 | 997 | 3,098 | 1.85 | 1.80 |
2011/10 | 133 | 440 | 1,723 | 256 | 847 | 3,078 | 1.96 | 1.81 |
2011/11 | 122 | 404 | 1,702 | 239 | 789 | 3,070 | 1.98 | 1.83 |
2011/12 | 129 | 425 | 1,689 | 246 | 814 | 3,070 | 1.93 | 1.85 |
2012/01 | 140 | 464 | 1,681 | 262 | 867 | 3,081 | 1.88 | 1.86 |
2012/02 | 160 | 530 | 1,674 | 288 | 952 | 3,097 | 1.79 | 1.88 |
2012/03 | 142 | 470 | 1,674 | 266 | 878 | 3,117 | 1.87 | 1.89 |
2012/04 | 128 | 423 | 1,678 | 253 | 836 | 3,143 | 1.99 | 1.90 |
2012/05 | 116 | 384 | 1,685 | 238 | 787 | 3,169 | 2.08 | 1.91 |
2012/06 | 131 | 434 | 1,687 | 261 | 861 | 3,193 | 2.01 | 1.92 |
2012/07 | 145 | 479 | 1,678 | 301 | 995 | 3,215 | 2.10 | 1.94 |
2012/08 | 175 | 580 | 1,686 | 375 | 1,239 | 3,286 | 2.16 | 1.97 |
2012/09 | 173 | 572 | 1,695 | 366 | 1,209 | 3,350 | 2.14 | 1.99 |
2012/10 | 140 | 463 | 1,702 | 280 | 926 | 3,374 | 2.01 | 2.00 |
2012/11 | 122 | 403 | 1,702 | 267 | 882 | 3,402 | 2.22 | 2.02 |
2012/12 | 135 | 445 | 1,708 | 287 | 947 | 3,443 | 2.15 | 2.03 |
2013/01 | 142 | 469 | 1,709 | 296 | 979 | 3,476 | 2.10 | 2.05 |
2013/02 | 150 | 496 | 1,699 | 305 | 1,008 | 3,493 | 2.04 | 2.07 |
2013/03 | 131 | 433 | 1,688 | 277 | 915 | 3,504 | 2.13 | 2.10 |
2013/04 | 122 | 405 | 1,682 | 270 | 892 | 3,521 | 2.23 | 2.12 |
2013/05 | 116 | 383 | 1,682 | 269 | 891 | 3,553 | 2.36 | 2.14 |
2013/06 | 135 | 447 | 1,686 | 309 | 1,021 | 3,601 | 2.31 | 2.16 |
2013/07 | 152 | 503 | 1,693 | 350 | 1,155 | 3,650 | 2.32 | 2.18 |
2013/08 | 172 | 568 | 1,690 | 396 | 1,308 | 3,670 | 2.32 | 2.19 |
2013/09 | 171 | 567 | 1,688 | 399 | 1,320 | 3,704 | 2.35 | 2.21 |
2013/10 | 140 | 463 | 1,688 | 335 | 1,107 | 3,759 | 2.42 | 2.25 |
2013/11 | 123 | 408 | 1,690 | 297 | 981 | 3,788 | 2.43 | 2.26 |
2013/12 | 131 | 433 | 1,686 | 308 | 1,018 | 3,813 | 2.37 | 2.28 |
2014/01 | 143 | 472 | 1,687 | 326 | 1,077 | 3,842 | 2.29 | 2.30 |
2014/02 | 155 | 511 | 1,691 | 347 | 1,148 | 3,885 | 2.26 | 2.32 |
2014/03 | 141 | 465 | 1,701 | 328 | 1,086 | 3,936 | 2.36 | 2.34 |
2014/04 | 125 | 414 | 1,704 | 306 | 1,010 | 3,972 | 2.47 | 2.36 |
2014/05 | 115 | 382 | 1,704 | 293 | 969 | 3,996 | 2.60 | 2.38 |
2014/06 | 137 | 454 | 1,706 | 335 | 1,108 | 4,022 | 2.49 | 2.39 |
※一部データを見直した結果、2013/12以降の数値を前回発表値より変更しています